Optimizador de voltaje de 60 kVA
- Fase:
- Monofásico/Trifásico
- Voltaje de entrada:
- 220/380V, 230/400V ±20% o personalizado
- Tensión de salida:
- 220/380 V, 230/400 V ±1-5 %
- Frecuencia:
- 50/60Hz
- Factor de potencia:
- 0.8-1
- Tipo de tecnología:
- Tipo servo con escobilla de carbón de rodillo
- Tipo de regulación:
- Control de voltaje independiente
- Mostrar:
- HMI de pantalla táctil/LED
- Instalación:
- Bajo techo, en exteriores
N º de Modelo. | SBW-60KVA | Forma de núcleo de hierro | IE |
Fuente de alimentación | Fuente de alimentación regulada por conmutación | Rango de aplicación | Empresas Industriales y Mineras |
Marca | Moderno | Marca comercial | Moderno |
Paquete de transporte | cartón, embalaje de madera | Especificación | CE, ISO 9001-2008, RoHS, SGS, etc. |
Origen | Porcelana |
Grupo moderno de Wenzhou
Uno de los innovadores más duraderos de calidad de energía y productos de ahorro de energía en China. Con al menos 30 años de experiencia en soluciones de energía, ofrecemos una amplia gama de productos eléctricos, desde varios transformadores y estabilizadores de voltaje hasta sofisticados acondicionadores de energía que ahorran energía, corrección del factor de potencia y productos de mitigación de armónicos.
Parámetro técnico:
Capacidad nominal (kVA): | 60kVA, |
Corriente de entrada (A): | Correlación con la capacidad nominal |
Voltaje de entrada (V): | 380VAC+/-20% opcional, 220VAC+/-20% opcional |
Voltaje de salida (V): | 380VAC+/-5% opcional, 220VAC+/-5% opcional |
Número de fase: | Monofásico trifásico |
Fuerza aislada: | 2000V/1 Min no tiene el pinchazo |
Tiempo de respuesta: | ≤ 1.5s (fluctuación de entrada dentro del 10%) |
Eficiencia: | ≥ 98% |
Distorsión de forma de onda: | ≤ 0,1% |
Frecuencia de trabajo (Hz): | 50~60 |
Precisión de tensión constante: | +/-5% ajustable |
El precio de OEM/ODM se ofrecerá en un plazo de 3 días. Por favor, siéntase libre de hacernos una consulta.