![]() | MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIAESTABILIZADOR AUTOMATICO DE VOLTAJEMejor calidad de energía, más ahorro de energíaMonofásico: 1-100KVATrifásico: 10-6000KVA |
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

Escobilla de carbón de rodillo (tipo)

Amplio rango de voltaje de entrada

Función de protección múltiple

Tablero de control digital
![]() | HERMOSO POR DENTRO Y POR FUERAExterior hermoso y delgado con mano de obra industrial avanzada Estructura interior compacta que cumple con el estándar internacional |
CARBONO DE RODILLO DE PATENTEESTRUCTURA DEL CEPILLORegulador de voltaje individual trifásico patentado, que realiza toda la unidad 2/3 más pequeña que la tradicional. | ![]() |
![]() | CONTROL DE ALTO RENDIMIENTOMódulo de control central basado en DSP, realiza un control de alta velocidad y alto rendimiento |
HMI DE PANTALLA TÁCTILLa interfaz hombre-máquina permite a los usuarios conocer claramente el estado de la unidad | ![]() |
![]() | PROTECCIONES COMPLETASConsideración completa de las necesidades de la función en diversas condiciones de funcionamiento tanto para las cargas como para la unidad misma |
CONTROL DE VENTILACIÓN INTELIGENTEDiseño optimizado para la ventilación. tecnología avanzada y tamaño pequeño Active los ventiladores cuando sea necesario para prolongar la vida útil de los ventiladores. | ![]() |
![]() | CONTROL REMOTOInstale un software especial de monitoreo de fondo en la terminal de la computadora para realizar la operación y el control remotos |
APLICACIONES

TELECOMUNICACIONES

COMERCIAL

MÉDICO

INDUSTRIAL

TRANSMISIÓN

FUERZA

TRANSPORTE
Especificaciones técnicas
| entrada | |
| Voltaje de entrada | 220/380 V, 230/400 V, sistema 2401415 V, se puede personalizar otro sistema de voltaje |
| Rango de entrada | ±20 % (±15 %~土50 % se puede personalizar) |
| Frecuencia de entrada | 50/60Hz |
| Producción | |
| Tensión de salida | 220/380,230/400V, sistema 240/415V, se puede personalizar otro sistema de voltaje |
| Precisión de salida | Seleccionable: +1 % a ±5 %, valor predeterminado de fábrica: ±2 % |
| Distorsión de forma de onda | Nulo |
| Factor de potencia | 0,8~1 |
| Eficiencia | ≥98%(carga completa) |
| General | |
| Principio de funcionamiento | Servomotor, controlado por microprocesador, completamente automático |
| Clase de aislamiento del transformador | clase H |
| Método de regulación de voltaje | Regulación independiente trifásica |
| indicadores | Voltaje, corriente, potencia, configuración de parámetros, información de falla |
| Enfriamiento | Aire natural/forzado |
| Nivel de protección | IP21 (interior), lP54 (exterior) |
| Seguridad ELECTRICA | Equivalente CE |
| Ambiental | |
| Temperatura de trabajo | -20 RCa+50°c |
| Altitud | <1000m |
| Humedad relativa | <90% |
| Ruido | <55dB |
| Funciones | |
| Funciones normales | Protección contra fallas, Protección contra cortocircuitos, Falta de protección de fase, Protección contra secuencia incorrecta, Protección contra sobrevoltaje/Bajo voltaje, Protección contra sobrecarga, Arranque seguro, Derivación manual, Indicación de alarmas, Contraseña de seguridad, Interfaz RS232/485 |
| Funciones opcionales | Transformador de aislamiento, protector contra sobretensiones (SPD), comunicación GPRS o Wifi, derivación automática, monitoreo centralizado, pantalla táctil HMl, control de aplicaciones |
| Dimensiones | |||||
| Modelo | Dimensión (ancho × profundidad * alto) mm | Modelo | Dimensión (An. x Pr. x Al.) mm | Modelo | Dimensión (Ancho×Profundidad×Alto)mm |
| DBW-10KVA | 280×700×1270 | DBW-20KVA | 280×700×1270 | DBW-30KVA | 280×700×1270 |
| DBW-5oKVA | 280×700×1270 | DBW-8oKVA | 280×700×1270 | DBW-10OKVA | 280×700×1270 |
| SBW-15KVA | 280×700×1270 | SBW-180KVA | 320×850×1470 | sBW-8o0KVA | 600×1300×2000 |
| SBW-20KVA | 280×700×1270 | sBW-200KVA | 400×1000×1670 | SBW-1000KVA | 800×1800×1900 |
| sBW-30KVA | 280×700×1270 | SBw-250KVA | 400×1000×1670 | SBW-1200KVA | 1000×1800×1900 |
| sBW-5oKVA | 280×700×1270 | sBW-300KVA | 400×1000×1670 | SBW-1500KVA | 1000×1800×1900 |
| SBW-80KVA | 280×700×1270 | SBW-350KVA | 500×1150×1870 | sBw-2000KVA | 1000×1800×1900 2-Caso |
| SBW-100KVA | 320×850×1470 | sBW-400KVA | 500×1150×1870 | sBW-3o0oKVA | 1000×1800×1900 2-Caso |
| sBW-120KVA | 320×850×1470 | SBW-500KVA | 600×1300×2000 | SBW-4000KVA | 1000×1800×1900 3-Caso |
| SBW-150KVA | 320×850×1470 | SBW-60OKVA | 600×1300×2000 | SBW-5000KVA | 1000×1800×1900 4-Caso |
English
Русский
Français
Português
اللغة العربية
















